| Moteur Toyota Celica V GTi 16 (1990-1992) | |
| Type du moteur | 4 cylindres en ligne |
| Energie | Essence |
| Disposition | Transversal avant |
| Alimentation | Gestion Toyota |
| Suralimentation | NON |
| Distribution | Double arbre à cames en tête |
| Nombre de soupapes | 4 par cylindre |
| Alésage & Course | 86.0 x 86.0 mm |
| Cylindrée | 1998 cc |
| Compression | 10.0 |
| Puissance | 160 chevaux à 6600 tr/min |
| Couple | 19.5 mkg à 4800 tr/min |
| Transmission Toyota Celica V GTi 16 (1990-1992) | |
| Boite de vitesse | 5 rapports |
| Puissance fiscale | 10 chevaux |
| Type | Traction |
| Antipatinage | Non |
| ESP | Non |
| Châssis Toyota Celica V GTi 16 (1990-1992) | |
| Direction | Crémaillère, assistée |
| Suspensions Av | Mc Pherson |
| Suspensions Ar | Mc Pherson |
| Cx | 0.32 |
| Freins avant | Disques ventilés |
| Freins arrière | Disques |
| ABS | Serie |
| PneuAv | 205/60 VR14 |
| PneuAr | 205/60 VR14 |
| Dimensions Toyota Celica V GTi 16 (1990-1992) | |
| Longueur | 442 cm |
| Largeur | 171 cm |
| Hauteur | 130 cm |
| Coffre | 319 litres |
| Poids | 1250 kg |
| Reservoir | 60 L |
Photos :


